| Дата регистрации домена | 12.09.2013 |
| Страны | Австралия, Австрия, Великобритания, Германия, Гонконг, Дания, Канада, Нидерланды, Польша, Румыния, США, Сингапур, Франция, Швейцария, Швеция, Япония |
| Администрирование | За дополнительную плату |
| Лицензия Windows Server | Не включена в стоимость |
| Цена |
|
| 1 месяц | 6 488 руб. ($78.99) |
| 3 месяца | 18 481 руб. ($225) |
| 6 месяцев | 35 036 руб. ($426.55) |
| 12 месяцев | 65 382 руб. ($796) |
| Разные валюты |
|
| Рубль | 6 488 руб. |
| Доллар | $78.99 |
| Евро | 70.38 € |
| Гривна | 3 589.6 ₴ |
| Фунт | £58.62 |
| Бел. рубль | 236.35 Br |
| Сом | 6 902 сома |
| Тенге | 35 688 ₸ |
| Франк | 6 488.13 ₣ |
| Иена | 12 456 ¥ |