Изображение

Хостинг-провайдер BlueVPS (bluevps.com)

Сккриншот хостера

  • На сайт хостера
  • Домен bluevps.com
  • Дата регистрации домена 23.03.2010
  • Дата добавления 08.11.2018
  • Количество тарифов 55
  • Биллинг WHMCS
  • Основная валюта Доллар

Способы оплаты

Платежные системы
• Банковская карта (не РФ)
• PayPal
• Криптовалюта
Тариф Цена
bKVM 512 313 руб.
SSD-bKVM 512 392 руб.
NVMe-bKVM 1024 471 руб.
bKVM 1024 549 руб.
SSD-bKVM 1024 627 руб.
bKVM 2048 942 руб.
bWKVM 1024 1 020 руб.
SSD-bKVM 2048 1 021 руб.
NVMe-bKVM 2048 1 021 руб.
SSD-bWKVM 1024 1 098 руб.
NVMe-bWKVM 2048 1 178 руб.
SSD-bWKVM 2048 1 178 руб.
bWKVM 2048 1 178 руб.
NVMe-bKVM 4096 1 570 руб.
bKVM 4096 1 962 руб.
10 Gbit NVMe-bKVM 2GB 1 963 руб.
SSD-bKVM 4096 2 040 руб.
bKVM 6144 2 354 руб.
bWKVM 4096 2 354 руб.
SSD-bKVM 6144 2 355 руб.
NVMe-bWKVM 4096 2 355 руб.
SSD-bWKVM 4096 2 590 руб.
bKVM 8192 2 747 руб.
SSD-bWKVM 6144 2 747 руб.
bWKVM 6144 2 747 руб.
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 4GB 2 748 руб.
SSD-bKVM 8192 3 061 руб.
NVMe-bKVM 8192 3 140 руб.
bWKVM 8192 3 218 руб.
SSD-bWKVM 8192 3 218 руб.
bKVM 12288 3 532 руб.
10 Gbit NVMe-bKVM 4GB 3 533 руб.
NVMe-bWKVM 8192 3 533 руб.
SSD-bKVM 12288 3 847 руб.
SSD-bWKVM 12288 3 924 руб.
bWKVM 12288 3 924 руб.
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 8GB 4 318 руб.
bWKVM 16384 4 632 руб.
SSD-bKVM 16384 4 632 руб.
10 Gbit NVMe-bKVM 6GB 4 710 руб.
NVMe-bKVM 16384 4 710 руб.
NVMe-bWKVM 16384 5 103 руб.
SSD-bWKVM 16384 5 417 руб.
10 Gbit NVMe-bKVM 8GB 6 280 руб.
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 16GB 6 280 руб.
NVMe-bKVM 32768 9 342 руб.
NVMe-bWKVM 32768 9 420 руб.
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 32GB 11 697 руб.
10 Gbit NVMe-bKVM 16GB 11 775 руб.
10 Gbit NVMe-bKVM 32GB 19 547 руб.
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 64GB 21 117 руб.
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 128GB 38 387 руб.
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 256GB 52 518 руб.
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 512GB 117 674 руб.
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 1TB 211 876 руб.

Изображение