| Дата регистрации домена | 18.12.2004 |
| Страны | Великобритания, Германия, Индонезия, Казахстан, Канада, Малайзия, Польша, США, Сингапур, Таиланд, Украина, Швейцария, Швеция, Эстония |
| Администрирование | Базовое |
| Лицензия Windows Server | Не включена в стоимость |
| Цена |
|
| 1 месяц | 4 899 руб. ($59.99) |
| 3 месяца | 13 963 руб. ($170.97) |
| 6 месяцев | 24 983 руб. ($305.90) |
| 12 месяцев | 47 034 руб. ($575.90) |
| Разные валюты |
|
| Рубль | 4 899 руб. |
| Доллар | $59.99 |
| Евро | 53.49 € |
| Гривна | 2 731.6 ₴ |
| Фунт | £44.72 |
| Бел. рубль | 178.64 Br |
| Сом | 5 268 сомов |
| Тенге | 27 219 ₸ |
| Франк | 49.06 ₣ |
| Иена | 9 466 ¥ |