| Дата регистрации домена | 18.12.2004 |
| Страны | Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Бразилия, Венгрия, Гонконг, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Сербия, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Япония |
| Администрирование | Базовое |
| Лицензия Windows Server | Не включена в стоимость |
| Цена |
|
| 1 месяц | 971 руб. ($11.99) |
| 3 месяца | 2 767 руб. ($34.17) |
| 6 месяцев | 5 243 руб. ($64.75) |
| 12 месяцев | 9 903 руб. ($122.30) |
| Разные валюты |
|
| Рубль | 971 руб. |
| Доллар | $11.99 |
| Евро | 10.73 € |
| Гривна | 543.8 ₴ |
| Фунт | £8.95 |
| Бел. рубль | 35.43 Br |
| Сом | 1 044 сома |
| Тенге | 5 442 ₸ |
| Франк | 9.84 ₣ |
| Иена | 1 892 ¥ |