Дата регистрации домена | 10.12.2015 |
Страны | Болгария, Латвия, Нидерланды, Польша, США, Сингапур, Украина, Чехия, Швейцария |
Администрирование | Базовое |
Лицензия Windows Server | Не включена в стоимость |
Цена |
|
1 месяц | 6 576 руб. ($83.99) |
3 месяца | 19 727 руб. ($251.97) |
6 месяцев | 39 455 руб. ($503.94) |
12 месяцев | 78 909 руб. ($1 007.88) |
Разные валюты |
|
Рубль | 6 576 руб. |
Доллар | $83.99 |
Евро | 73.20 € |
Гривна | 3 516.6 ₴ |
Фунт | £62.38 |
Бел. рубль | 249.27 Br |
Сом | 7 306 сомов |
Тенге | 43 809 ₸ |
Франк | 68.70 ₣ |
Иена | 12 300 ¥ |