| Дата регистрации домена | 17.04.2012 |
| Страны | Австралия, Австрия, Бразилия, Великобритания, Германия, Гонконг, Дания, Канада, Нидерланды, Польша, Румыния, США, Сингапур, Турция, Франция, Швейцария |
| Администрирование | За дополнительную плату |
| Лицензия Windows Server | Включена в стоимость |
| Цена |
|
| 1 месяц | 6 847 руб. ($84.99) |
| 3 месяца | 18 448 руб. ($229) |
| 6 месяцев | 34 881 руб. ($433) |
| 12 месяцев | 65 654 руб. ($815) |
| Разные валюты |
|
| Рубль | 6 847 руб. |
| Доллар | $84.99 |
| Евро | 76.36 € |
| Гривна | 3 869.4 ₴ |
| Фунт | £63.54 |
| Бел. рубль | 250.38 Br |
| Сом | 7 442 сома |
| Тенге | 38 550 ₸ |
| Франк | 70.43 ₣ |
| Иена | 13 385 ¥ |