| Дата регистрации домена | 17.04.2012 |
| Страны | Австралия, Австрия, Бразилия, Великобритания, Германия, Гонконг, Дания, Канада, Нидерланды, Польша, Румыния, США, Сингапур, Турция, Франция, Швейцария |
| Администрирование | За дополнительную плату |
| Лицензия Windows Server | Включена в стоимость |
| Цена |
|
| 1 месяц | 9 481 руб. ($114.99) |
| 3 месяца | 25 560 руб. ($310) |
| 6 месяцев | 48 317 руб. ($586) |
| 12 месяцев | 90 946 руб. ($1 103) |
| Разные валюты |
|
| Рубль | 9 481 руб. |
| Доллар | $114.99 |
| Евро | 104.40 € |
| Гривна | 5 219.5 ₴ |
| Фунт | £87.20 |
| Бел. рубль | 344.82 Br |
| Сом | 10 086 сомов |
| Тенге | 51 112 ₸ |
| Франк | 96.38 ₣ |
| Иена | 18 297 ¥ |