Дата регистрации домена | 13.12.2018 |
Страны | Австрия, Албания, Армения, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, США, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония |
Администрирование | Базовое |
Лицензия Windows Server | Не включена в стоимость |
Цена |
|
1 месяц | 10 228 руб. (111 €) |
3 месяца | 29 150 руб. (316.35 €) |
6 месяцев | 55 231 руб. (599.40 €) |
12 месяцев | 104 325 руб. (1 132.20 €) |
Разные валюты |
|
Рубль | 10 228 руб. |
Доллар | $126.49 |
Евро | 111 € |
Гривна | 5 241.6 ₴ |
Фунт | £94.59 |
Бел. рубль | 380.25 Br |
Сом | 11 117 сомов |
Тенге | 65 063 ₸ |
Франк | 104.42 ₣ |
Иена | 18 087 ¥ |