Дата регистрации домена | 13.12.2018 |
Страны | Австрия, Албания, Армения, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, США, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония |
Администрирование | Базовое |
Лицензия Windows Server | Не включена в стоимость |
Цена |
|
1 месяц | 2 651 руб. (28.77 €) |
3 месяца | 7 555 руб. (81.99 €) |
6 месяцев | 14 314 руб. (155.34 €) |
12 месяцев | 27 035 руб. (293.40 €) |
Разные валюты |
|
Рубль | 2 651 руб. |
Доллар | $32.78 |
Евро | 28.77 € |
Гривна | 1 358.6 ₴ |
Фунт | £24.52 |
Бел. рубль | 98.56 Br |
Сом | 2 882 сома |
Тенге | 16 864 ₸ |
Франк | 27.06 ₣ |
Иена | 4 688 ¥ |