Дата регистрации домена | 13.12.2018 |
Страны | Австрия, Албания, Армения, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, США, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония |
Администрирование | Базовое |
Лицензия Windows Server | Не включена в стоимость |
Цена |
|
1 месяц | 1 269 руб. (13.77 €) |
3 месяца | 3 616 руб. (39.24 €) |
6 месяцев | 6 850 руб. (74.34 €) |
12 месяцев | 12 937 руб. (140.40 €) |
Разные валюты |
|
Рубль | 1 269 руб. |
Доллар | $15.69 |
Евро | 13.77 € |
Гривна | 650.2 ₴ |
Фунт | £11.73 |
Бел. рубль | 47.17 Br |
Сом | 1 379 сомов |
Тенге | 8 071 ₸ |
Франк | 12.95 ₣ |
Иена | 2 244 ¥ |