Дата регистрации домена | 13.12.2018 |
Страны | Австрия, Албания, Армения, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, США, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония |
Администрирование | Базовое |
Лицензия Windows Server | Не включена в стоимость |
Цена |
|
1 месяц | 14 743 руб. (160 €) |
3 месяца | 42 018 руб. (456 €) |
6 месяцев | 79 612 руб. (864 €) |
12 месяцев | 150 379 руб. (1 632 €) |
Разные валюты |
|
Рубль | 14 743 руб. |
Доллар | $182.33 |
Евро | 160 € |
Гривна | 7 555.5 ₴ |
Фунт | £136.35 |
Бел. рубль | 548.11 Br |
Сом | 16 025 сомов |
Тенге | 93 785 ₸ |
Франк | 150.51 ₣ |
Иена | 26 071 ¥ |