Дата регистрации домена | 13.12.2018 |
Страны | Австрия, Албания, Армения, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Молдова, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, США, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония |
Администрирование | Базовое |
Лицензия Windows Server | Не включена в стоимость |
Цена |
|
1 месяц | 2 147 руб. (23.77 €) |
3 месяца | 6 119 руб. (67.74 €) |
6 месяцев | 11 594 руб. (128.34 €) |
12 месяцев | 21 898 руб. (242.40 €) |
Разные валюты |
|
Рубль | 2 147 руб. |
Доллар | $26.97 |
Евро | 23.77 € |
Гривна | 1 121.9 ₴ |
Фунт | £19.95 |
Бел. рубль | 81.36 Br |
Сом | 2 360 сомов |
Тенге | 13 818 ₸ |
Франк | 22.29 ₣ |
Иена | 3 885 ¥ |