Дата регистрации домена | 13.12.2018 |
Страны | Австрия, Албания, Армения, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, США, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония |
Администрирование | Базовое |
Лицензия Windows Server | Не включена в стоимость |
Цена |
|
1 месяц | 2 243 руб. (23.77 €) |
3 месяца | 6 392 руб. (67.74 €) |
6 месяцев | 12 110 руб. (128.34 €) |
12 месяцев | 22 873 руб. (242.40 €) |
Разные валюты |
|
Рубль | 2 243 руб. |
Доллар | $27.14 |
Евро | 23.77 € |
Гривна | 1 133 ₴ |
Фунт | £20.38 |
Бел. рубль | 82.91 Br |
Сом | 2 361 сом |
Тенге | 14 036 ₸ |
Франк | 22.54 ₣ |
Иена | 3 880 ¥ |