Дата регистрации домена | 13.12.2018 |
Страны | Австрия, Албания, Армения, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, США, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония |
Администрирование | Базовое |
Лицензия Windows Server | Не включена в стоимость |
Цена |
|
1 месяц | 2 190 руб. (23.77 €) |
3 месяца | 6 242 руб. (67.74 €) |
6 месяцев | 11 826 руб. (128.34 €) |
12 месяцев | 22 336 руб. (242.40 €) |
Разные валюты |
|
Рубль | 2 190 руб. |
Доллар | $27.09 |
Евро | 23.77 € |
Гривна | 1 122.5 ₴ |
Фунт | £20.26 |
Бел. рубль | 81.43 Br |
Сом | 2 381 сом |
Тенге | 13 933 ₸ |
Франк | 22.36 ₣ |
Иена | 3 873 ¥ |