Дата регистрации домена | 13.12.2018 |
Страны | Австрия, Албания, Армения, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, США, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония |
Администрирование | Базовое |
Лицензия Windows Server | Не включена в стоимость |
Цена |
|
1 месяц | 4 607 руб. (50 €) |
3 месяца | 13 131 руб. (142.50 €) |
6 месяцев | 24 879 руб. (270 €) |
12 месяцев | 46 993 руб. (510 €) |
Разные валюты |
|
Рубль | 4 607 руб. |
Доллар | $56.98 |
Евро | 50 € |
Гривна | 2 361.1 ₴ |
Фунт | £42.61 |
Бел. рубль | 171.28 Br |
Сом | 5 008 сомов |
Тенге | 29 308 ₸ |
Франк | 47.03 ₣ |
Иена | 8 147 ¥ |