Дата регистрации домена | 13.12.2018 |
Страны | Австрия, Албания, Армения, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Молдова, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, США, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония |
Администрирование | Базовое |
Лицензия Windows Server | Не включена в стоимость |
Цена |
|
1 месяц | 884 руб. (9.77 €) |
3 месяца | 2 520 руб. (27.84 €) |
6 месяцев | 4 773 руб. (52.74 €) |
12 месяцев | 9 015 руб. (99.60 €) |
Разные валюты |
|
Рубль | 884 руб. |
Доллар | $11 |
Евро | 9.77 € |
Гривна | 457.2 ₴ |
Фунт | £8.29 |
Бел. рубль | 33.11 Br |
Сом | 961 сом |
Тенге | 5 604 ₸ |
Франк | 9.16 ₣ |
Иена | 1 593 ¥ |