| Дата регистрации домена | 07.08.2019 |
| Страны | Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония |
| Администрирование | Первоначальная настройка |
| Лицензия Windows Server | Не включена в стоимость |
| Цена |
|
| 1 месяц | 3 400 руб. |
| 3 месяца | 8 066 руб. |
| 6 месяцев | 15 282 руб. |
| 12 месяцев | 28 866 руб. |
| Разные валюты |
|
| Рубль | 3 400 руб. |
| Доллар | $41.63 |
| Евро | 37.12 € |
| Гривна | 1 895.6 ₴ |
| Фунт | £31.03 |
| Бел. рубль | 123.97 Br |
| Сом | 3 656 сомов |
| Тенге | 18 889 ₸ |
| Франк | 34.05 ₣ |
| Иена | 6 569 ¥ |