| Дата регистрации домена | 07.08.2019 |
| Страны | Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония |
| Администрирование | Первоначальная настройка |
| Лицензия Windows Server | Не включена в стоимость |
| Цена |
|
| 1 месяц | 5 100 руб. |
| 3 месяца | 14 535 руб. |
| 6 месяцев | 27 540 руб. |
| 12 месяцев | 52 020 руб. |
| Разные валюты |
|
| Рубль | 5 100 руб. |
| Доллар | $61.78 |
| Евро | 55.20 € |
| Гривна | 2 805.6 ₴ |
| Фунт | £46.10 |
| Бел. рубль | 185.46 Br |
| Сом | 5 426 сомов |
| Тенге | 27 732 ₸ |
| Франк | 5 100 ₣ |
| Иена | 9 768 ¥ |