Изображение

Хостинг-провайдер ua-hosting.company (ua-hosting.company)

Сккриншот хостера

  • На сайт хостера
  • Домен ua-hosting.company
  • Дата регистрации домена 15.06.2014
  • Дата добавления 13.10.2015
  • Количество тарифов 37
  • Биллинг WHMCS
  • Основная валюта Доллар

Способы оплаты

Платежные системы
• Банковская карта (не РФ)
• WebMoney
• PayPal
• Криптовалюта
Тариф Цена
Cloud VPS E5-2697 (1 core) 796 руб.
Cloud VPS E5-2697 (2 cores) 1 195 руб.
Cloud VPS E5-2697 (3 cores) 1 593 руб.
Cloud VPS E5-2697 (4 cores) 1 992 руб.
Cloud VPS E5-2697 (5 cores) 2 391 руб.
Cloud VPS E5-2697 (6 cores) 2 789 руб.
VPS KVM E5-2697v3 (6 cores) SSD 3 109 руб.
VPS KVM E5-2697v3 (6 cores) HDD 3 109 руб.
VPS KVM E5-2696v4 (6 cores) SSD 3 109 руб.
Cloud VPS E5-2697 (7 cores) 3 188 руб.
Cloud VPS E5-2697 (8 cores) 3 586 руб.
Cloud VPS E5-2697 (9 cores) 3 985 руб.
Cloud VPS E5-2697 (10 cores) 4 383 руб.
VPS KVM E5-2696v4 (6 cores) 3840 SSD 4 703 руб.
VPS KVM E5-2697v3 (6 cores) 3840 SSD 4 703 руб.
Cloud VPS E5-2697 (11 cores) 4 782 руб.
Cloud VPS E5-2697 (12 cores) 5 180 руб.
Cloud VPS E5-2697 (13 cores) 5 579 руб.
Cloud VPS E5-2697 (14 cores) 5 978 руб.
VPS KVM E5-2697v3 (12 cores) SSD 6 297 руб.
VPS KVM E5-2696v4 (12 cores) SSD 6 297 руб.
Cloud VPS E5-2697 (15 cores) 6 376 руб.
Cloud VPS E5-2697 (16 cores) 6 775 руб.
Cloud VPS E5-2697 (17 cores) 7 173 руб.
Cloud VPS E5-2697 (18 cores) 7 572 руб.
Cloud VPS E5-2697 (19 cores) 7 970 руб.
Cloud VPS E5-2697 (20 cores) 8 369 руб.
Cloud VPS E5-2697 (21 cores) 8 767 руб.
Cloud VPS E5-2697 (22 cores) 9 166 руб.
Cloud VPS E5-2697 (23 cores) 9 564 руб.
Cloud VPS E5-2697 (24 cores) 9 963 руб.
Cloud VPS E5-2697 (25 cores) 10 362 руб.
Cloud VPS E5-2697 (26 cores) 10 760 руб.
Cloud VPS E5-2697 (27 cores) 11 159 руб.
Cloud VPS E5-2697 (28 cores) 11 557 руб.
Cloud VPS E5-2697 (29 cores) 11 956 руб.
Cloud VPS E5-2697 (30 cores) 12 354 руб.

Изображение