| Дата регистрации домена | 05.10.2008 |
| Страны | Австралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, США, Сингапур, Франция, Чили, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония |
| Администрирование | Не оказывается |
| Лицензия Windows Server | Не включена в стоимость |
| Цена |
|
| 1 месяц | 493 руб. ($6) |
| 3 месяца | 1 478 руб. ($18) |
| 6 месяцев | 2 957 руб. ($36) |
| 12 месяцев | 5 914 руб. ($72) |
| Разные валюты |
|
| Рубль | 493 руб. |
| Доллар | $6 |
| Евро | 5.35 € |
| Гривна | 272.7 ₴ |
| Фунт | £4.45 |
| Бел. рубль | 17.95 Br |
| Сом | 524 сома |
| Тенге | 2 711 ₸ |
| Франк | 492.83 ₣ |
| Иена | 946 ¥ |