| Дата регистрации домена | 05.10.2008 |
| Страны | Австралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, США, Сингапур, Франция, Чили, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония |
| Администрирование | Не оказывается |
| Лицензия Windows Server | Не включена в стоимость |
| Цена |
|
| 1 месяц | 6 534 руб. ($80) |
| 3 месяца | 19 601 руб. ($240) |
| 6 месяцев | 39 202 руб. ($480) |
| 12 месяцев | 78 403 руб. ($960) |
| Разные валюты |
|
| Рубль | 6 534 руб. |
| Доллар | $80 |
| Евро | 71.33 € |
| Гривна | 3 642.7 ₴ |
| Фунт | £59.63 |
| Бел. рубль | 238.23 Br |
| Сом | 7 025 сомов |
| Тенге | 36 298 ₸ |
| Франк | 65.42 ₣ |
| Иена | 12 623 ¥ |