| Дата регистрации домена | 05.10.2008 |
| Страны | Австралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, США, Сингапур, Франция, Чили, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония |
| Администрирование | Не оказывается |
| Лицензия Windows Server | Не включена в стоимость |
| Цена |
|
| 1 месяц | 11 828 руб. ($144) |
| 3 месяца | 35 484 руб. ($432) |
| 6 месяцев | 70 968 руб. ($864) |
| 12 месяцев | 141 936 руб. ($1 728) |
| Разные валюты |
|
| Рубль | 11 828 руб. |
| Доллар | $144 |
| Евро | 128.30 € |
| Гривна | 6 543.8 ₴ |
| Фунт | £106.86 |
| Бел. рубль | 430.86 Br |
| Сом | 12 583 сома |
| Тенге | 65 060 ₸ |
| Франк | 11 827.96 ₣ |
| Иена | 22 707 ¥ |