Дата регистрации домена | 05.10.2008 |
Страны | Австралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, США, Сингапур, Франция, Чили, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония |
Администрирование | Не оказывается |
Лицензия Windows Server | Не включена в стоимость |
Цена |
|
1 месяц | 15 904 руб. ($192) |
3 месяца | 47 713 руб. ($576) |
6 месяцев | 95 427 руб. ($1 152) |
12 месяцев | 190 854 руб. ($2 304) |
Разные валюты |
|
Рубль | 15 904 руб. |
Доллар | $192 |
Евро | 162.47 € |
Гривна | 7 905.6 ₴ |
Фунт | £141.28 |
Бел. рубль | 582.91 Br |
Сом | 16 742 сома |
Тенге | 103 883 ₸ |
Франк | 15 904.49 ₣ |
Иена | 28 300 ¥ |