| Дата регистрации домена | 05.10.2008 |
| Страны | Австралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, США, Сингапур, Франция, Чили, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония |
| Администрирование | Не оказывается |
| Лицензия Windows Server | Не включена в стоимость |
| Цена |
|
| 1 месяц | 21 108 руб. ($256) |
| 3 месяца | 63 324 руб. ($768) |
| 6 месяцев | 126 648 руб. ($1 536) |
| 12 месяцев | 253 295 руб. ($3 072) |
| Разные валюты |
|
| Рубль | 21 108 руб. |
| Доллар | $256 |
| Евро | 232.43 € |
| Гривна | 11 620.1 ₴ |
| Фунт | £194.13 |
| Бел. рубль | 767.67 Br |
| Сом | 22 455 сомов |
| Тенге | 113 789 ₸ |
| Франк | 214.58 ₣ |
| Иена | 40 733 ¥ |