Дата регистрации домена | 05.10.2008 |
Страны | Австралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, США, Сингапур, Франция, Чили, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония |
Администрирование | Не оказывается |
Лицензия Windows Server | Не включена в стоимость |
Цена |
|
1 месяц | 25 121 руб. ($320) |
3 месяца | 75 362 руб. ($960) |
6 месяцев | 150 723 руб. ($1 920) |
12 месяцев | 301 446 руб. ($3 840) |
Разные валюты |
|
Рубль | 25 121 руб. |
Доллар | $320 |
Евро | 278.70 € |
Гривна | 13 386.9 ₴ |
Фунт | £238.33 |
Бел. рубль | 952.99 Br |
Сом | 27 912 сомов |
Тенге | 166 251 ₸ |
Франк | 261.12 ₣ |
Иена | 46 485 ¥ |