Дата регистрации домена | 05.10.2008 |
Страны | Австралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, США, Сингапур, Франция, Чили, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония |
Администрирование | Не оказывается |
Лицензия Windows Server | Не включена в стоимость |
Цена |
|
1 месяц | 27 085 руб. ($320) |
3 месяца | 81 254 руб. ($960) |
6 месяцев | 162 509 руб. ($1 920) |
12 месяцев | 325 018 руб. ($3 840) |
Разные валюты |
|
Рубль | 27 085 руб. |
Доллар | $320 |
Евро | 296.25 € |
Гривна | 13 293.2 ₴ |
Фунт | £246.69 |
Бел. рубль | 1 002.94 Br |
Сом | 27 358 сомов |
Тенге | 160 932 ₸ |
Франк | 282.66 ₣ |
Иена | 47 676 ¥ |