Дата регистрации домена | 05.10.2008 |
Страны | Австралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, США, Сингапур, Франция, Чили, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония |
Администрирование | Не оказывается |
Лицензия Windows Server | Не включена в стоимость |
Цена |
|
1 месяц | 24 947 руб. ($320) |
3 месяца | 74 840 руб. ($960) |
6 месяцев | 149 680 руб. ($1 920) |
12 месяцев | 299 360 руб. ($3 840) |
Разные валюты |
|
Рубль | 24 947 руб. |
Доллар | $320 |
Евро | 273.68 € |
Гривна | 13 382.7 ₴ |
Фунт | £237.97 |
Бел. рубль | 939.04 Br |
Сом | 28 030 сомов |
Тенге | 167 765 ₸ |
Франк | 254.66 ₣ |
Иена | 47 239 ¥ |