Дата регистрации домена | 05.10.2008 |
Страны | Австралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, США, Сингапур, Франция, Чили, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония |
Администрирование | Не оказывается |
Лицензия Windows Server | Не включена в стоимость |
Цена |
|
1 месяц | 3 752 руб. ($48) |
3 месяца | 11 256 руб. ($144) |
6 месяцев | 22 512 руб. ($288) |
12 месяцев | 45 025 руб. ($576) |
Разные валюты |
|
Рубль | 3 752 руб. |
Доллар | $48 |
Евро | 40.80 € |
Гривна | 2 008.6 ₴ |
Фунт | £35.20 |
Бел. рубль | 141.93 Br |
Сом | 4 216 сомов |
Тенге | 24 931 ₸ |
Франк | 38.23 ₣ |
Иена | 7 007 ¥ |