| Дата регистрации домена | 05.10.2008 |
| Страны | Австралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, США, Сингапур, Франция, Чили, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония |
| Администрирование | Не оказывается |
| Лицензия Windows Server | Не включена в стоимость |
| Цена |
|
| 1 месяц | 52 962 руб. ($640) |
| 3 месяца | 158 887 руб. ($1 920) |
| 6 месяцев | 317 774 руб. ($3 840) |
| 12 месяцев | 635 548 руб. ($7 680) |
| Разные валюты |
|
| Рубль | 52 962 руб. |
| Доллар | $640 |
| Евро | 573.22 € |
| Гривна | 29 004.5 ₴ |
| Фунт | £479.04 |
| Бел. рубль | 1 918.47 Br |
| Сом | 55 750 сомов |
| Тенге | 286 128 ₸ |
| Франк | 52 962.30 ₣ |
| Иена | 101 305 ¥ |