Дата регистрации домена | 05.10.2008 |
Страны | Австралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, США, Сингапур, Франция, Чили, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония |
Администрирование | Не оказывается |
Лицензия Windows Server | Не включена в стоимость |
Цена |
|
1 месяц | 50 241 руб. ($640) |
3 месяца | 150 723 руб. ($1 920) |
6 месяцев | 301 446 руб. ($3 840) |
12 месяцев | 602 892 руб. ($7 680) |
Разные валюты |
|
Рубль | 50 241 руб. |
Доллар | $640 |
Евро | 557.39 € |
Гривна | 26 773.8 ₴ |
Фунт | £476.65 |
Бел. рубль | 1 905.99 Br |
Сом | 55 823 сома |
Тенге | 332 502 ₸ |
Франк | 522.24 ₣ |
Иена | 92 970 ¥ |