Изображение

Хостинг-провайдер BlueVPS (bluevps.com)

Сккриншот хостера

  • На сайт хостера
  • Домен bluevps.com
  • Дата регистрации домена 23.03.2010
  • Дата добавления 08.11.2018
  • Количество тарифов 55
  • Биллинг WHMCS
  • Основная валюта Доллар

Способы оплаты

Платежные системы
• Банковская карта (не РФ)
• WebMoney
• PayPal
• BitCoin
Тариф Цена
bKVM 512 369 руб.
SSD-bKVM 512 462 руб.
NVMe-bKVM 1024 556 руб.
bKVM 1024 647 руб.
SSD-bKVM 1024 740 руб.
bKVM 2048 1 111 руб.
bWKVM 1024 1 203 руб.
SSD-bKVM 2048 1 204 руб.
NVMe-bKVM 2048 1 204 руб.
SSD-bWKVM 1024 1 295 руб.
NVMe-bWKVM 2048 1 389 руб.
SSD-bWKVM 2048 1 389 руб.
bWKVM 2048 1 389 руб.
NVMe-bKVM 4096 1 852 руб.
bKVM 4096 2 314 руб.
10 Gbit NVMe-bKVM 2GB 2 315 руб.
SSD-bKVM 4096 2 406 руб.
bKVM 6144 2 777 руб.
bWKVM 4096 2 777 руб.
SSD-bKVM 6144 2 778 руб.
NVMe-bWKVM 4096 2 778 руб.
SSD-bWKVM 4096 3 055 руб.
bKVM 8192 3 240 руб.
SSD-bWKVM 6144 3 240 руб.
bWKVM 6144 3 240 руб.
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 4GB 3 241 руб.
SSD-bKVM 8192 3 610 руб.
NVMe-bKVM 8192 3 704 руб.
bWKVM 8192 3 795 руб.
SSD-bWKVM 8192 3 795 руб.
bKVM 12288 4 166 руб.
10 Gbit NVMe-bKVM 4GB 4 167 руб.
NVMe-bWKVM 8192 4 167 руб.
SSD-bKVM 12288 4 537 руб.
SSD-bWKVM 12288 4 629 руб.
bWKVM 12288 4 629 руб.
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 8GB 5 093 руб.
bWKVM 16384 5 463 руб.
SSD-bKVM 16384 5 463 руб.
10 Gbit NVMe-bKVM 6GB 5 556 руб.
NVMe-bKVM 16384 5 556 руб.
NVMe-bWKVM 16384 6 018 руб.
SSD-bWKVM 16384 6 389 руб.
10 Gbit NVMe-bKVM 8GB 7 407 руб.
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 16GB 7 407 руб.
NVMe-bKVM 32768 11 018 руб.
NVMe-bWKVM 32768 11 111 руб.
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 32GB 13 796 руб.
10 Gbit NVMe-bKVM 16GB 13 889 руб.
10 Gbit NVMe-bKVM 32GB 23 055 руб.
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 64GB 24 907 руб.
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 128GB 45 277 руб.
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 256GB 61 944 руб.
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 512GB 138 795 руб.
HL-10Gbit-NVMe-bKVM 1TB 249 906 руб.

Изображение