Изображение

Хостинг-провайдер ua-hosting.company (ua-hosting.company)

Сккриншот хостера

  • На сайт хостера
  • Домен ua-hosting.company
  • Дата регистрации домена 15.06.2014
  • Дата добавления 13.10.2015
  • Количество тарифов 37
  • Биллинг WHMCS
  • Основная валюта Доллар

Способы оплаты

Платежные системы
• Банковская карта (не РФ)
• WebMoney
• PayPal
• BitCoin
Тариф Цена
Cloud VPS E5-2697 (1 core) 922 руб.
Cloud VPS E5-2697 (2 cores) 1 383 руб.
Cloud VPS E5-2697 (3 cores) 1 844 руб.
Cloud VPS E5-2697 (4 cores) 2 306 руб.
Cloud VPS E5-2697 (5 cores) 2 767 руб.
Cloud VPS E5-2697 (6 cores) 3 228 руб.
VPS KVM E5-2697v3 (6 cores) SSD 3 598 руб.
VPS KVM E5-2697v3 (6 cores) HDD 3 598 руб.
VPS KVM E5-2696v4 (6 cores) SSD 3 598 руб.
Cloud VPS E5-2697 (7 cores) 3 690 руб.
Cloud VPS E5-2697 (8 cores) 4 151 руб.
Cloud VPS E5-2697 (9 cores) 4 612 руб.
Cloud VPS E5-2697 (10 cores) 5 074 руб.
VPS KVM E5-2696v4 (6 cores) 3840 SSD 5 444 руб.
VPS KVM E5-2697v3 (6 cores) 3840 SSD 5 444 руб.
Cloud VPS E5-2697 (11 cores) 5 535 руб.
Cloud VPS E5-2697 (12 cores) 5 996 руб.
Cloud VPS E5-2697 (13 cores) 6 457 руб.
Cloud VPS E5-2697 (14 cores) 6 919 руб.
VPS KVM E5-2697v3 (12 cores) SSD 7 289 руб.
VPS KVM E5-2696v4 (12 cores) SSD 7 289 руб.
Cloud VPS E5-2697 (15 cores) 7 380 руб.
Cloud VPS E5-2697 (16 cores) 7 841 руб.
Cloud VPS E5-2697 (17 cores) 8 303 руб.
Cloud VPS E5-2697 (18 cores) 8 764 руб.
Cloud VPS E5-2697 (19 cores) 9 225 руб.
Cloud VPS E5-2697 (20 cores) 9 687 руб.
Cloud VPS E5-2697 (21 cores) 10 148 руб.
Cloud VPS E5-2697 (22 cores) 10 609 руб.
Cloud VPS E5-2697 (23 cores) 11 071 руб.
Cloud VPS E5-2697 (24 cores) 11 532 руб.
Cloud VPS E5-2697 (25 cores) 11 993 руб.
Cloud VPS E5-2697 (26 cores) 12 455 руб.
Cloud VPS E5-2697 (27 cores) 12 916 руб.
Cloud VPS E5-2697 (28 cores) 13 377 руб.
Cloud VPS E5-2697 (29 cores) 13 838 руб.
Cloud VPS E5-2697 (30 cores) 14 300 руб.

Изображение