Изображение

Хостинг-провайдер ua-hosting.company (ua-hosting.company)

Сккриншот хостера

  • На сайт хостера
  • Домен ua-hosting.company
  • Дата регистрации домена 15.06.2014
  • Дата добавления 13.10.2015
  • Количество тарифов 37
  • Биллинг WHMCS
  • Основная валюта Доллар

Способы оплаты

Платежные системы
• Банковская карта (не РФ)
• WebMoney
• PayPal
• BitCoin
Тариф Цена
Cloud VPS E5-2697 (1 core) 923 руб.
Cloud VPS E5-2697 (2 cores) 1 385 руб.
Cloud VPS E5-2697 (3 cores) 1 846 руб.
Cloud VPS E5-2697 (4 cores) 2 308 руб.
Cloud VPS E5-2697 (5 cores) 2 770 руб.
Cloud VPS E5-2697 (6 cores) 3 232 руб.
VPS KVM E5-2697v3 (6 cores) SSD 3 602 руб.
VPS KVM E5-2697v3 (6 cores) HDD 3 602 руб.
VPS KVM E5-2696v4 (6 cores) SSD 3 602 руб.
Cloud VPS E5-2697 (7 cores) 3 694 руб.
Cloud VPS E5-2697 (8 cores) 4 156 руб.
Cloud VPS E5-2697 (9 cores) 4 617 руб.
Cloud VPS E5-2697 (10 cores) 5 079 руб.
VPS KVM E5-2696v4 (6 cores) 3840 SSD 5 450 руб.
VPS KVM E5-2697v3 (6 cores) 3840 SSD 5 450 руб.
Cloud VPS E5-2697 (11 cores) 5 541 руб.
Cloud VPS E5-2697 (12 cores) 6 003 руб.
Cloud VPS E5-2697 (13 cores) 6 465 руб.
Cloud VPS E5-2697 (14 cores) 6 927 руб.
VPS KVM E5-2697v3 (12 cores) SSD 7 297 руб.
VPS KVM E5-2696v4 (12 cores) SSD 7 297 руб.
Cloud VPS E5-2697 (15 cores) 7 388 руб.
Cloud VPS E5-2697 (16 cores) 7 850 руб.
Cloud VPS E5-2697 (17 cores) 8 312 руб.
Cloud VPS E5-2697 (18 cores) 8 774 руб.
Cloud VPS E5-2697 (19 cores) 9 236 руб.
Cloud VPS E5-2697 (20 cores) 9 698 руб.
Cloud VPS E5-2697 (21 cores) 10 159 руб.
Cloud VPS E5-2697 (22 cores) 10 621 руб.
Cloud VPS E5-2697 (23 cores) 11 083 руб.
Cloud VPS E5-2697 (24 cores) 11 545 руб.
Cloud VPS E5-2697 (25 cores) 12 007 руб.
Cloud VPS E5-2697 (26 cores) 12 468 руб.
Cloud VPS E5-2697 (27 cores) 12 930 руб.
Cloud VPS E5-2697 (28 cores) 13 392 руб.
Cloud VPS E5-2697 (29 cores) 13 854 руб.
Cloud VPS E5-2697 (30 cores) 14 316 руб.

Изображение